
Notor HP 35 × 7.
Available in inches and millimeters

Notor HP 35 × 7.

Notor HP 28 × 7.

Eurolift 40 × 7.

Flexpack 34 × 7.

Flexpack 37 × 7.

Starlift 35 × 7.
2160 Grade (Approximate)
| Nominal Diameter mm-1/+4% | Mass LBS/FT | MB LBS |
|---|---|---|
| 10 | 0.312 | 31,580 |
| 12 | 0.450 | 30,570 |
| 13 | 0.538 | 36,460 |
| 14 | 0.622 | 42,260 |
| 15 | 0.712 | 49,000 |
| 16 | 0.800 | 54,400 |
| 17 | 0.907 | 61,370 |
| 18 | 1.011 | 70,140 |
| 19 | 1.136 | 78,230 |
| 20 | 1.297 | 87,450 |
| 21 | 1.431 | 96,660 |
| 22 | 1.556 | 105,210 |
| 23 | 1.699 | 114,650 |
| 24 | 1.848 | 123,950 |
| 25 | 2.009 | 134,430 |
| 1" | 2.100 | 147,700 |
| 26 | 2.157 | 144,320 |
| 28 | 2.553 | 169,730 |
| 29 | 2.688 | 177,590 |
| 30 | 2.923 | 192,210 |
| 32 | 3.313 | 217,160 |
| 34 | 3.736 | 245,040 |
| 36 | 4.193 | 273,140 |
Send Us a Message
If you need to consult the price, please contact the business department by e-mail